クラブ名
Futbol Club Habilista FCアビリスタ
クラブ名の意味、由来
クラブ名のアビリスタ【Habilista】はスペイン語のアビル「Habil」(巧みな)とリスタ「Lista」(賢い)の2語を結びつけた造語。
個人の技術と判断を活かしたスキルフルな選手の育成を目指しています。
クラブエンブレム 意味、由来
メインモチーフはフェニックス(火の鳥・不死鳥)です。
フェニックスは「成功的な未来」、「不屈の精神」という意味を持っています。
子どもたちの将来における成功、何度灰になってもまた這い上がる精神力、クラブから子どもたちへの、成長への願いが込められています。
燃え上がる「火」をイメージしています。火は生命力の象徴であり、サッカーにかける熱い情熱を表現しています。
FCアビリスタは、埼玉県川口市をホームタウンとし、フェニックスの尾には「川口」の文字があしらわれています。
「HABILISTA」の文字の後ろには、川口特産の「鋳物」で、川口市の鋳物職人の手により、親子二代に渡って造り上げられたという「国立競技場の聖火台」がデザインされています。
川口の鋳物職人の諦めない心、精神力、職人魂、そして、日本サッカーの聖地「国立競技場」のピッチに立って活躍する選手となれるよう、願いが込められています。
クラブのメインカラーはオレンジ、元気で明るく楽しく活動するカラーイメージです。オレンジは陽気な気分にさせ、エネルギーと開放感を与え、緊張を和らげ、力を出せる状態にする心理効果があると言われています。
デザインの一つ一つに、クラブ理念、クラブの願い、意味が込められています。
FCアビリスタ クラブのあゆみ
2002年 | 4月 | 東本郷サッカー少年団・前川少年サッカークラブ・Liberal Fussball klub の3チームが、更なる発展、 向上を目指し合併「FCリベルタ」としてジュニアサッカークラブを設立 |
---|---|---|
2006年 | 4月 | キッズスクール開設 |
2006年 | 10月 | チーム名を「FCアビリスタ」へ変更 |
2009年 | 4月 | NPO法人として活動開始 |
2013年 | 4月 | FCアビリスタU-15設立 |
2015年 | 4月 | FCアビリスタU-15正加盟承認 |
U-12 実績
2006年度 | バーモントカップ埼玉県大会第3位 |
---|---|
2007年度 | 第1回埼玉県第4種選手権大会準優勝 |
2008年度 | 第4種新人戦県大会出場 埼玉県第4種選手権県大会出場 |
2009年度 | 第4種新人戦県大会出場 全日本少年サッカー大会県大会第3位 関東大会出場 埼玉県第4種選手権県大会ベスト8 |
2010年度 | 第4種新人戦県大会準優勝 全日本少年サッカー大会県大会第3位 関東大会準優勝 バーモントカップ埼玉県大会準優勝 埼玉県第4種選手権県大会出場 |
2011年度 | 埼玉県第4種選手権県大会出場 |
2012年度 | 全日本少年サッカー大会埼玉県大会第3位 関東大会第3位 バーモントカップ埼玉県大会第3位 |
2013年度 | 全日本少年サッカー大会県大会出場 バーモントカップ埼玉県大会準優勝 埼玉県4種選手権大会県大会出場 |
2014年度 | 第4種新人戦県大会ベスト8 全日本少年サッカー大会県大会ベスト8 バーモントカップ埼玉県大会3位 埼玉県第4種選手権県大会ベスト16 |
2015年度 | バーモントカップ埼玉県大会ベスト8 埼玉県第4種選手権県大会ベスト16 |
2016年度 | バーモントカップ埼玉県大会準優勝 |
2017年度 | 第4種新人戦県大会ベスト8 全日本少年サッカー大会県大会ベスト16 埼玉県第4種選手権県大会ベスト16 |
2018年度 | 第4種新人戦県大会ベスト8 全日本少年サッカー大会県大会ベスト16 埼玉県第4種選手権大会ベスト16 バーモントカップ県大会3位 |
2019年度 | 第4種新人戦県大会優勝 JA全農杯チビリンピック関東大会ベスト8 バーモントカップ県大会準優勝 全日本少年サッカー大会県大会出場 埼玉県第4種選手権大会3位 |
2020年度 | 埼玉県第4種選手権県大会出場 |
2021年度 | バーモントカップ埼玉県大会ベスト8/関東少年サッカー大会埼玉県大会ベスト4 全日本U-12選手権埼玉県大会ベスト16/第4種選手権埼玉県大会準優勝 フジパンカップ関東大会5位 |
U-15 実績
1期生 | U-14選手権決勝トーナメント進出(中学1年時) U-14選手権決勝トーナメント進出 日本クラブユースU-15選手権県代表決定トーナメント進出
高円宮杯サッカー選手権県大会出場 |
---|---|
2期生 | U-14選手権決勝トーナメント進出 日本クラブユースU-15選手権県第5代表決定トーナメント優勝 日本クラブユースサッカー選手権関東大会出場 高円宮杯サッカー選手権県大会出場 県クラブリーブクラスA-Ⅰ優勝 U-15サッカー選手権大会ベスト8 |
3期生 | U-13選手権県代表決定トーナメント進出 U-14選手権決勝トーナメント進出 日本クラブユースU-15選手権県代表決定トーナメント進出 高円宮杯サッカー選手権県大会出場 県クラブリーブクラスA-Ⅲ無敗優勝 |
4期生 | U-13選手権県第8代表決定トーナメント優勝 U-13選手権県大会ベスト8 U-14選手権決勝トーナメント進出 日本クラブユースU-15選手権県代表決定トーナメント進出 高円宮杯サッカー選手権県大会出場 |
5期生 | U-13選手権県 第7代表決定トーナメント優勝 U-13選手権県大会ベスト8 日本クラブユースU-15選手権県代表決定トーナメント進出 高円宮杯サッカー選手権県大会出場 |
6期生 | U-13選手権県代表決定トーナメント決勝進出 U-14選手権決勝トーナメント進出 日本クラブユースU-15選手権(コロナ禍で大会中止) 高円宮杯サッカー選手権県大会出場 第4代表決勝進出 |
7期生 | U-13選手権県代表決定トーナメント進出 U-14選手権 大会ベスト8(コロナ禍で準々決勝中止) 日本クラブユースU-15選手権県代表決定トーナメント進出 高円宮杯サッカー選手権県第4代表決定トーナメント優勝 高円宮杯サッカー選手権関東大会出場 |
8期生 | U-13選手権県代表決定トーナメント進出 U-14選手権 大会ベスト4 |
U-15 卒団生進路
埼玉県
私立 | 昌平高校、武南高校、西武台高校、正智深谷高校、細田学園、武蔵越生高校、浦和学院高校、埼玉栄高校 早稲田大本庄高校、川越東高校、伊奈総合高校、獨協埼玉高校、叡明高校、大宮開成高校、開智学園 |
---|---|
公立 | 浦和南高校、浦和西高校、浦和東高校、県立浦和高校、市立浦和高校、大宮高校、大宮東高校、 大宮南高校、川口市立高校、川口北高校、川口東高校、南陵高校、草加西高校、越谷西高校 |
東京都
私立 | 成立学園、帝京高校、国学院久我山高校、実践学園、駒澤大学付属高校、東海大高輪台高校 日大豊山高校、駿台学園、東京成徳高校、東京実業高校、佼成学園、東洋大京北高校 |
---|---|
公立 | 都立豊島高校 |
千葉県
私立 | 流通経済大付属柏高校、東京学館酒々井 |
---|
茨城県
私立 | 鹿島学園 |
---|
栃木県
私立 | 矢板中央高校 |
---|
山梨県
私立 | 日本航空高校 |
---|
クラブ
FC Gois、ソルティーロ |
留学
ドイツ(テューリンゲン)JFV Süd Eichsfeld |